MAKITA LXT 2X18 V BOSMAAIER U-GREEP DUR369AZ
Laden voor beschikbaarheid voor ophalen niet mogelijk
Heeft u vragen?
- Zonder accu's en lader. in doos
- Asymmetrisch stuur zorgt voor meer ergonomie.
- Beschikt over Automatic torque Drive Technology (ADT): de machine past bij weerstand (in automaatstand) elektronisch de snelheid en het koppel aan voor behoud van kracht.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij aanraking van een object treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Geschikt voor continu werken dankzij geforceerde koeling.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Professionele accubosmaaier met een bijzonder krachtige bovenaan geplaatste 2x18 V motor met een vermogen van 1kW.
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
|---|---|
| Softgrip | Ja |
| Softstart | Ja |
| Type motor | BL-motor |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Aansluiting/opname | M10x1.25L |
| Afm. lxbxh | 1846x628x530 mm |
| Handgreep type | UA-greep |
| Elektrische rem | Ja |
| Vermogen | 1 |
| Maaias | Recht |
| Var. toerenregeling (digitaal) | 1 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 4600 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 5500 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 - 7000 |
| Accubeveiliging | 1 |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Maaidraad diameter | 2.0-2.4 mm |
| Constant toerental | Ja |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 6.5 kg |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 2.5 dB(A) |
| Maaidiameter (draadkop) | 430 mm |
| Maaidiameter maaikop kunststof mes | 305 mm |
| Diameter snijblad | 255 mm |
| Snijblad asgat | 25.4 mm |
| Gras verwijderen | 1 |
| Platform | LXT 18 V |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 1.8 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LpA) draadkop | 80.5 dB(A) |
| Vibratie ah kunststof messen | 2.5 m/s² |
| Vibratie (K) kunststof messen | 1.5 m/s² |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) draadkop | 93.8 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) kunststof messen | 88.2 dB(A) |
| Vibratie (K) draadkop | 1.5 m/s² |
| Vibratie ah draadkop | 2.5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau (LpA) kunststof messen | 78.7 dB(A) |
| Vibratie (K) 2T slagmes | 1.5 m/s² |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) 2T slagmes | 93.7 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LpA) 2T slagmes | 82 dB(A) |
| Vibratie ah 2T slagmes | 2.5 m/s² |
| Acculading indicator. | Ja |
| Aantal maaidraden | 2 |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar / digitaal |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 4600 |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 5500 |
| Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 7000 |
Order by 2PM to get delivered next working day! We use 24 hours service with carriers in most cases so that you can get your order delivered on time.
There is €4.99 charge for delivery under €50 Orders. Additional charges will be imposed by our couriers for delivery to remote area, a surcharge may be levied to cover carriage to these areas.
Your product is covered by a 12 month Warranty or more if you opted for the extended warranty. Make sure you register your product.